专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1140%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629-631期 | 小 | 0629期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
627-629期 | 小 | 0628期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 小 | 0626期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
624-626期 | 小 | 0625期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
622-624期 | 大 | 0623期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0621期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
619-621期 | 小 | 0620期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0618期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
615-617期 | 小 | 0617期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 小 | 0614期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
613-615期 | 小 | 0613期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0612期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
609-611期 | 小 | 0611期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0608期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
607-609期 | 小 | 0607期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0606期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0604期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
601-603期 | 小 | 0601期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
598-600期 | 小 | 0600期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
597-599期 | 小 | 0597期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0596期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 小 | 0594期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0593期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 小 | 0591期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
589-591期 | 小 | 0589期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
586-588期 | 小 | 0588期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
583-585期 | 小 | 0585期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
582-584期 | 小 | 0582期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
575-577期 | 大 | 0577期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
574-576期 | 小 | 0574期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
573-575期 | 小 | 0573期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
572-574期 | 大 | 0572期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
565-567期 | 小 | 0565期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 大 | 0564期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 大 | 0560期 | 2,4,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。